Loading market…
CDMX's strongest current draw is Bad Bunny with 4,279,051 in-market listeners. Regional dominates the city's top-15 listening. Rankings reflect live Spotify listenership in CDMX — click any artist for a full booking confidence breakdown.
| # | Artist | Genre | In-City Listeners | Penetration | Momentum | City Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urban | 4,279,051 | 0.22 | 99 | 100 | |
| 2 | Regional | 4,088,509 | 0.21 | 97 | 96 | |
| 3 | Regional | 3,952,227 | 0.21 | 97 | 94 | |
| 4 | Regional | 3,778,783 | 0.20 | 96 | 91 | |
| 5 | Urban | 3,534,654 | 0.19 | 99 | 88 | |
| 6 | Regional | 3,521,772 | 0.19 | 95 | 87 | |
| 7 | Regional | 3,369,339 | 0.18 | 95 | 84 | |
| 8 | Urban | 3,193,053 | 0.17 | 97 | 82 | |
| 9 | Regional | 3,178,927 | 0.17 | 97 | 82 | |
| 10 | Regional | 2,951,596 | 0.16 | 95 | 78 | |
| 11 | Urban | 2,791,105 | 0.15 | 98 | 77 | |
| 12 | Regional | 2,819,248 | 0.15 | 94 | 76 | |
| 13 | Urban | 2,713,809 | 0.14 | 98 | 76 | |
| 14 | Regional | 2,794,616 | 0.15 | 94 | 75 | |
| 15 | Regional | 2,770,416 | 0.15 | 95 | 75 | |
| 16 | Regional | 2,763,511 | 0.15 | 92 | 74 | |
| 17 | Regional | 2,720,343 | 0.14 | 93 | 74 | |
| 18 | Regional | 2,679,317 | 0.14 | 96 | 74 | |
| 19 | Regional | 2,651,470 | 0.14 | 95 | 74 | |
| 20 | Pop | 2,608,373 | 0.14 | 99 | 74 | |
| 21 | Regional | 2,515,861 | 0.13 | 95 | 71 | |
| 22 | Urban | 2,373,921 | 0.12 | 97 | 70 | |
| 23 | Urban | 2,344,636 | 0.12 | 98 | 70 | |
| 24 | Regional | 2,348,392 | 0.12 | 95 | 69 | |
| 25 | Urban | 2,298,467 | 0.12 | 98 | 69 |
CDMX Analysis: CDMX's strongest current draw is Bad Bunny with 4,279,051 in-market listeners. Regional dominates the city's top-15 listening. Rankings reflect live Spotify listenership in CDMX — click any artist for a full booking confidence breakdown.