Loading map…
City Discovery
CDMX
Ciudad de México · 25 roster artists tracked · select a marker to switch markets
AI
CDMX's strongest current draw is Bad Bunny with 4,079,154 in-market listeners. Regional dominates the city's top-15 listening. Rankings reflect live Spotify listenership in CDMX — click any artist for a full booking confidence breakdown.
Recommended for CDMX
All Artists
25 artists
| # | Artist | Genre | In-City Listeners | Penetration | Momentum | City Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urban | 4,079,154 | 0.21 | 99 | 100 | |
| 2 | Regional | 4,038,250 | 0.21 | 97 | 98 | |
| 3 | Regional | 3,974,385 | 0.21 | 97 | 97 | |
| 4 | Regional | 3,590,846 | 0.19 | 95 | 90 | |
| 5 | Regional | 3,200,143 | 0.17 | 94 | 84 | |
| 6 | Regional | 3,094,750 | 0.16 | 95 | 83 | |
| 7 | Urban | 2,946,524 | 0.15 | 97 | 81 | |
| 8 | Regional | 2,848,854 | 0.15 | 95 | 79 | |
| 9 | Regional | 2,817,614 | 0.15 | 95 | 78 | |
| 10 | Urban | 2,619,575 | 0.14 | 97 | 76 | |
| 11 | Regional | 2,641,364 | 0.14 | 94 | 75 | |
| 12 | Urban | 2,542,357 | 0.13 | 98 | 75 | |
| 13 | Urban | 2,537,811 | 0.13 | 98 | 75 | |
| 14 | Regional | 2,621,715 | 0.14 | 93 | 74 | |
| 15 | Pop | 2,494,649 | 0.13 | 99 | 74 | |
| 16 | Regional | 2,531,977 | 0.13 | 94 | 73 | |
| 17 | Regional | 2,522,979 | 0.13 | 94 | 73 | |
| 18 | Regional | 2,526,735 | 0.13 | 92 | 72 | |
| 19 | Regional | 2,401,866 | 0.13 | 96 | 72 | |
| 20 | Regional | 2,414,313 | 0.13 | 93 | 71 | |
| 21 | Regional | 2,335,167 | 0.12 | 95 | 70 | |
| 22 | Regional | 2,316,354 | 0.12 | 94 | 70 | |
| 23 | Regional | 2,278,134 | 0.12 | 93 | 69 | |
| 24 | Urban | 2,130,997 | 0.11 | 97 | 68 | |
| 25 | Urban | 2,116,928 | 0.11 | 98 | 68 |
CDMX Analysis: CDMX's strongest current draw is Bad Bunny with 4,079,154 in-market listeners. Regional dominates the city's top-15 listening. Rankings reflect live Spotify listenership in CDMX — click any artist for a full booking confidence breakdown.