Loading map…
City Discovery
Monterrey
Nuevo León · 25 roster artists tracked · select a marker to switch markets
AI
Monterrey's strongest current draw is Junior H with 937,084 in-market listeners. Regional dominates the city's top-15 listening. Rankings reflect live Spotify listenership in Monterrey — click any artist for a full booking confidence breakdown.
Recommended for Monterrey
All Artists
25 artists
| # | Artist | Genre | In-City Listeners | Penetration | Momentum | City Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regional | 937,084 | 0.25 | 95 | 98 | |
| 2 | Regional | 895,510 | 0.24 | 94 | 95 | |
| 3 | Regional | 852,139 | 0.23 | 95 | 92 | |
| 4 | Regional | 751,737 | 0.20 | 95 | 85 | |
| 5 | Regional | 710,364 | 0.19 | 93 | 82 | |
| 6 | Regional | 688,622 | 0.19 | 92 | 80 | |
| 7 | Regional | 670,238 | 0.18 | 93 | 79 | |
| 8 | Regional | 572,053 | 0.15 | 94 | 73 | |
| 9 | Regional | 584,803 | 0.16 | 91 | 72 | |
| 10 | Regional | 569,365 | 0.15 | 92 | 72 | |
| 11 | Regional | 523,684 | 0.14 | 92 | 69 | |
| 12 | Regional | 508,564 | 0.14 | 92 | 67 | |
| 13 | Regional | 479,575 | 0.13 | 91 | 65 | |
| 14 | Regional | 462,061 | 0.12 | 93 | 65 | |
| 15 | Regional | 460,886 | 0.12 | 92 | 64 | |
| 16 | Regional | 454,778 | 0.12 | 92 | 64 | |
| 17 | Regional | 476,035 | 0.13 | 87 | 63 | |
| 18 | Regional | 456,940 | 0.12 | 89 | 63 | |
| 19 | Regional | 455,454 | 0.12 | 90 | 63 | |
| 20 | Regional | 444,165 | 0.12 | 89 | 62 | |
| 21 | Regional | 420,287 | 0.11 | 92 | 61 | |
| 22 | Regional | 410,626 | 0.11 | 88 | 59 | |
| 23 | Regional | 389,702 | 0.10 | 89 | 58 | |
| 24 | Regional | 371,857 | 0.10 | 93 | 58 | |
| 25 | Regional | 365,293 | 0.10 | 90 | 57 |
Monterrey Analysis: Monterrey's strongest current draw is Junior H with 937,084 in-market listeners. Regional dominates the city's top-15 listening. Rankings reflect live Spotify listenership in Monterrey — click any artist for a full booking confidence breakdown.